标准规格 | MOTOMAN-MPX3500 | |
---|---|---|
型号 | YR-MPX3500-∗0∗ | |
构造 | 垂直多关节型(6个自由度) | |
可搬质量*1 | 手首部(T轴):15kg、臂部(U轴):25kg | |
最大可达 | 2700mm | |
重复定位精度*2 | 0.15mm | |
动作范围 | S轴(旋转) | -150° - +150° |
L轴(下臂) | -65° - +140° | |
U轴(上臂) | -65° - +90° | |
R轴(手腕旋转) | -720° - +720° | |
B轴(手腕摆动) | -720° - +720° | |
T轴(手腕回转) | -720° - +720° | |
最大速度 | 2m/s | |
各轴最大速度 | S轴(旋转) | 1.75rad/s, 100°/s |
L轴(下臂) | 1.75rad/s, 100°/s | |
U轴(上臂) | 1.92rad/s, 110°/s | |
R轴(手腕旋转) | 5.24rad/s, 300°/s | |
B轴(手腕摆动) | 6.28rad/s, 360°/s | |
T轴(手腕回转) | 6.28rad/s, 360°/s | |
手首中空径 | ||
容许力矩 | R轴(手腕旋转) | 93.2N.m |
B轴(手腕摆动) | 58.8N.m | |
T轴(手腕回转) | 19.6N.m | |
容许惯性力矩 (GD2/4) | R轴(手腕旋转) | 3.75kg.m2 |
B轴(手腕摆动) | 2.225kg.m2 | |
T轴(手腕回转) | 0.20kg.m2 | |
本体质量 | 590kg | |
安装环境 | 温度 | 0° - +40° |
湿度 | 20% - 80%RH(无结露) | |
震动 | 4.9m/s2以下 | |
防爆規格 | TIIS(日本),FM(北美),ATEX*(欧洲),KCs(韩国) | |
电源容量*3 | 3kVA | |
安装方式*4 | 置地式,倒挂式,壁挂式,倾斜式 | |
用途 | 搬运、喷涂 | |
备注 | *1:JIS B 8432为基准。 *2:遵守表格中的国际标准。 *3:因用途,动作模式而异。 (注)本表是以SI单位系为记载。 |
安川机器人 MPX3500 6轴垂直多关节